Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
График работы ветеринарных врачей общей практики и узких специалистов сети ветеринарных клиник "Дженк"
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конькова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
Багатыров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
Родина | У | У | У | ||||||||||||||||||||||||||||
Прохорушкина | К | К | К | К | К |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прохорушкина | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||
Плахова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Вороньжева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Малышева | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
Алиева | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Григорьева | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Воинов | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
Градова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Нестерова | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||||||||||||
Булгакова | + | + | + | + | + | + |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калиновская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Кувашев | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Алиева | + | + | + | + | + | + |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Багатыров | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Алиева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Булгакова | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
Григорьева | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Кожевникова | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Вороньжева | + |
Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!