Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
График работы ветеринарных врачей общей практики и узких специалистов сети ветеринарных клиник "Дженк"
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Конькова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Багатыров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Прохорушкина | К | К | К | К | К |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Прохорушкина | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||
Плахова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Вороньжева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багатыров | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Градова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Алиева | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Левыкина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Булгакова | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Малышева | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калиновская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Булгакова | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Алиева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Булгакова | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Воронихина | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Алиева | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!