Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
График работы ветеринарных врачей общей практики и узких специалистов сети ветеринарных клиник "Дженк"
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багатыров | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Алиева | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Конькова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Родина | + | + | + | У | + | У | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Булгакова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Гладкова | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Прохорушкина | К | К | К | К | К |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прохорушкина | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Чернов | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Юдина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Стебловская | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Левчук | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Тришкин | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Гладкова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Булгакова | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Енакаева | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||
| Малышева | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ||||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калиновская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| Короткова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Крючкова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багатыров | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Иванова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Супроженкова | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тришкин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Антонова | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багатыров | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
| Астахов | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Лёвушкина | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Тришкин | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Булгакова | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Адаменко | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Левчук | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Стебловская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
