Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
График работы ветеринарных врачей общей практики и узких специалистов сети ветеринарных клиник "Дженк"
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багатыров | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Конькова | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Булгакова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Прохорушкина | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Родина | У | + | + | + | У | + | + | + | + | + |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прохорушкина | К | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Плахова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Чернов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Юдина | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Ряузова | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Градова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Богушевская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Енакаева | К | К | |||||||||||||||||||||||||||||
| Малышева | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калиновская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Короткова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Крючкова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Родина (УЗИ) | У | У | У | У | У | У | У | У |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Супроженкова | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Тришкин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астахов | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Багатыров | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Головач | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лёвушкина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Филиппова | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
| Тришкин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Гладкова | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
