Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
График работы ветеринарных врачей общей практики и узких специалистов сети ветеринарных клиник "Дженк"
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Багатыров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Конькова | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Родина | + | + | У | + | + | У | + | + | У | + | + | У | ||||||||||||||||||
Булгакова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Прохорушкина | К | К | К | К | К |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плахова | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Прохорушкина | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||
Вороньжева | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Чернов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Градова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Енакаева | К | К | К | |||||||||||||||||||||||||||
Филиппов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
Малышева | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
Булгакова | + | |||||||||||||||||||||||||||||
Тимергазина | У | У | + | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||||
Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И | |||||||||||||
Филиппова | + | + |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Калиновская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
Короткова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Иванова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
Верхогляд | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Суханова | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Филлипов | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||
Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И | |||||||||||||
Астахов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Филиппова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!