Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
График работы ветеринарных врачей общей практики и узких специалистов сети ветеринарных клиник "Дженк"
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Багатыров | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Гладкова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Конькова | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Булгакова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Прохорушкина | К | К | К | К | К | |||||||||||||||||||||||
| Родина | + | + | + | + | + | У | + | + | У | + | У |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прохорушкина | К | К | К | К | ||||||||||||||||||||||||
| Плахова | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Чернов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Юдина | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
| Ряузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гладкова | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
| Градова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Богушевская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Молчанова | У | У | У | У | У | У | У | У | ||||||||||||||||||||
| Тимергазина | У | У | У | У | У | У | У | |||||||||||||||||||||
| Енакаева | К | К | ||||||||||||||||||||||||||
| Малышева | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | |||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калиновская | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
| Короткова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Крючкова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Родина (УЗИ) | У | У | У | У | У | У | У | У |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иванова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
| Супроженкова | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
| Тришкин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
| Дни месяца / Врачи | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астахов | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
| Багатыров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Гладкова | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Лёвушкина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| Филиппова | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Тришкин | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
| Пазикова | О | Р | Н | И | Т | О | Л | О | Г | П | О | З | А | П | И | С | И |
Заполните форму или закажите звонок и получите бесплатную консультацию!
